Máy phân tích huyết học Mythic 18
Nước sản xuất: Pháp Hãng sản xuất: Orpheé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên lý phân tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- WBC/ RBC/ PLT: Đếm tế bào theo phương pháp đo trở kháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hemoglobin: Phương pháp đo quang với tự động chuẩn về "Zero" truớc mỗi lần đo. Có phần mềm điều chỉnh ống trắng của Hemoglobin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng cộng nghệ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ứng dụng dòng điện không đổi của hai điện cực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống các đầu đếm mới, có thể được tháo bỏ mà không cần tới bất kỳ một dụng cụ nào. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống lưu chuyển chất lỏng của thiết bị đều được đơn giản hoá, sử dụng hệ thống đường ống phân phối, giảm độ dài của đường ống trong máy, giảm thiểu nguy cơ tắc đường ống. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sử dụng Module hút mẫu và module bơm riêng biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Một bảng mạch chính không cần đo điện thế bằng tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Có phần mềm điều chỉnh tự động ống trắng của Hemoglobin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nguồn điện cung cấp ngoài 24-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Van điện cực không cần bảo dưỡng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số đo
|
Các thông số bạch cầu: | Các thông số hồng cầu: | Các thông số tiểu cầu: |
|
|
|
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Không có hình ảnh khác cho sản phẩm này.